Nedaňové
8,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 393 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 393 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 771 697,30 Kč |
| Plnění | 55,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 308 500,00 | 308 500,00 | 138 677,87 | 44,95 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 293 200,00 | 293 200,00 | 164 401,00 | 56,07 |
| Příjem z úroků | 250 000,00 | 250 000,00 | 400 944,43 | 160,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 231 000,00 | 231 000,00 | 37 496,00 | 16,23 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 122 200,00 | 122 200,00 | 24 890,00 | 20,37 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 100,00 | 68,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 078,00 | 35,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 393 900,00 | 1 393 900,00 | 771 697,30 | 55,36 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

