1,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 293 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 293 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 164 401,00 Kč |
| Plnění | 56,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mateřské školy | 248 200,00 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 868,00 | 71,49 |
| Bytové hospodářství | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 404,00 | 57,80 |
| Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | 1600,00 |
| Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 172,00 | 39,07 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 53 407,00 | 0,00 |
| Celkem | 293 200,00 | 293 200,00 | 164 401,00 | 56,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

