Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 038 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 206 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 780 035,95 Kč |
| Plnění | 51,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 494 600,00 | 15 404 900,00 | 7 754 631,65 | 50,34 |
| Nedaňové | 1 393 900,00 | 1 393 900,00 | 771 697,30 | 55,36 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 150 000,00 | 120 780,00 | 80,52 |
| Finanční transfery | 0,00 | 257 700,00 | 132 927,00 | 51,58 |
| Celkem | 17 038 500,00 | 17 206 500,00 | 8 780 035,95 | 51,03 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

