Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 038 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 038 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 276 862,67 Kč |
| Plnění | 13,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 494 600,00 | 15 355 200,00 | 1 921 970,96 | 12,52 |
| Nedaňové | 1 393 900,00 | 1 393 900,00 | 228 697,71 | 16,41 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 960,00 | 68,64 |
| Finanční transfery | 0,00 | 139 400,00 | 23 234,00 | 16,67 |
| Celkem | 17 038 500,00 | 17 038 500,00 | 2 276 862,67 | 13,36 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

