1,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 308 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 308 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 138 677,87 Kč |
| Plnění | 44,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 160 000,00 | 77 131,50 | 48,21 |
| Zájmová činnost v kultuře | 128 500,00 | 128 500,00 | 43 180,90 | 33,60 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 424,00 | 42,12 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 9 941,47 | 0,00 |
| Celkem | 308 500,00 | 308 500,00 | 138 677,87 | 44,95 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

