0,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 122 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 122 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 890,00 Kč |
| Plnění | 20,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mateřské školy | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 36 000,00 | 36 000,00 | 15 000,00 | 41,67 |
| Nebytové hospodářství | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 1 200,00 | 1 200,00 | 990,00 | 82,50 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| Celkem | 122 200,00 | 122 200,00 | 24 890,00 | 20,37 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

