Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 615 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 783 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 539 489,94 Kč |
| Čerpání | 19,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 158 100,00 | 158 100,00 | 84 000,00 | 53,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 429 200,00 | 3 417 200,00 | 857 272,09 | 25,09 |
| Doprava | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 69 585,00 | 5,98 |
| Kultura | 10 870 000,00 | 10 882 000,00 | 466 753,04 | 4,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 111 556,00 | 7,57 |
| Sociální služby | 52 200,00 | 52 200,00 | 47 200,00 | 90,42 |
| Školství | 172 300,00 | 172 300,00 | 63 445,50 | 36,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 506 800,00 | 506 800,00 | 245 370,70 | 48,42 |
| Veřejná správa | 4 120 400,00 | 4 225 100,00 | 1 969 499,43 | 46,61 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 512 000,00 | 1 575 300,00 | 566 128,18 | 35,94 |
| Ostatní | 155 000,00 | 155 000,00 | 58 680,00 | 37,86 |
| Celkem | 23 615 600,00 | 23 783 600,00 | 4 539 489,94 | 19,09 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

