Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 615 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 615 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 566 624,27 Kč |
| Čerpání | 6,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 158 100,00 | 158 100,00 | 84 000,00 | 53,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 429 200,00 | 3 429 200,00 | 274 525,68 | 8,01 |
| Doprava | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 69 585,00 | 5,98 |
| Kultura | 10 870 000,00 | 10 870 000,00 | 67 831,14 | 0,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 108 829,00 | 7,38 |
| Sociální služby | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 172 300,00 | 172 300,00 | 5 707,00 | 3,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 506 800,00 | 506 800,00 | 231 258,00 | 45,63 |
| Veřejná správa | 4 120 400,00 | 4 120 400,00 | 606 793,63 | 14,73 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | 101 054,82 | 6,68 |
| Ostatní | 155 000,00 | 155 000,00 | 17 040,00 | 10,99 |
| Celkem | 23 615 600,00 | 23 615 600,00 | 1 566 624,27 | 6,63 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

