Veřejná správa
43,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 120 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 225 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 969 499,43 Kč |
| Čerpání | 46,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 735 000,00 | 2 735 000,00 | 1 177 179,83 | 43,04 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 068 000,00 | 1 123 000,00 | 530 558,20 | 47,24 |
| Ostatní finanční operace | 195 000,00 | 244 700,00 | 244 650,00 | 99,98 |
| Ostatní činnosti | 62 400,00 | 62 400,00 | 13 874,00 | 22,23 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 237,40 | 32,37 |
| Celkem | 4 120 400,00 | 4 225 100,00 | 1 969 499,43 | 46,61 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

