Kultura
10,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 870 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 882 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 466 753,04 Kč |
| Čerpání | 4,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 245 000,00 | 10 245 000,00 | 124 711,12 | 1,22 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 480 000,00 | 480 000,00 | 259 560,73 | 54,08 |
| Kultura | 124 000,00 | 124 000,00 | 60 015,00 | 48,40 |
| Sdělovací prostředky | 21 000,00 | 33 000,00 | 22 466,19 | 68,08 |
| Celkem | 10 870 000,00 | 10 882 000,00 | 466 753,04 | 4,29 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

