11,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 068 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 068 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 530 558,20 Kč |
| Čerpání | 49,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 964 000,00 | 964 000,00 | 480 768,00 | 49,87 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 87 000,00 | 87 000,00 | 43 272,00 | 49,74 |
| Služby elektronických komunikací | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 097,76 | 46,34 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 420,44 | 47,35 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 530 558,20 | 49,68 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

