| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 274,00 | 48,19 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 369,00 | 41,48 |
| Výdaje na věcné dary | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 372,00 | 7,44 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 124 000,00 | 124 000,00 | 60 015,00 | 48,40 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

