Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 067 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 849 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 972 235,21 Kč |
| Čerpání | 45,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 600,00 | 178 000,00 | 87 400,00 | 49,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 432 500,00 | 2 494 000,00 | 1 414 344,85 | 56,71 |
| Doprava | 8 954 500,00 | 8 528 800,00 | 1 787 863,42 | 20,96 |
| Kultura | 1 942 300,00 | 2 148 500,00 | 457 005,66 | 21,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 005 500,00 | 1 776 900,00 | 1 142 134,00 | 64,28 |
| Sociální služby | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 100,00 |
| Školství | 274 000,00 | 414 300,00 | 362 551,69 | 87,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 580 000,00 | 281 800,00 | 218 539,00 | 77,55 |
| Veřejná správa | 4 209 400,00 | 4 430 000,00 | 3 425 271,50 | 77,32 |
| Zemědělství | 1 400,00 | 2 000,00 | 1 903,00 | 95,15 |
| Životní prostředí | 1 343 000,00 | 1 421 300,00 | 939 062,09 | 66,07 |
| Ostatní | 125 000,00 | 125 000,00 | 87 360,00 | 69,89 |
| Celkem | 21 067 000,00 | 21 849 400,00 | 9 972 235,21 | 45,64 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
