Výdaje
Schválený rozpočet | 21 067 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 068 300 Kč |
Skutečné čerpání | 1 486 530 Kč |
Čerpání | 7,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 600 | 176 600 | 86 000 | 48,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 432 500 | 2 432 500 | 163 761 | 6,73 |
Doprava | 8 954 500 | 8 954 500 | 87 147 | 0,97 |
Kultura | 1 942 300 | 1 942 300 | 62 846 | 3,24 |
Průmysl a stavebnictví | 1 005 500 | 1 005 500 | 311 000 | 30,93 |
Sociální služby | 48 800 | 48 800 | 0 | 0,00 |
Školství | 274 000 | 274 000 | 26 207 | 9,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 580 000 | 581 300 | 6 285 | 1,08 |
Veřejná správa | 4 209 400 | 4 183 400 | 592 336 | 14,16 |
Zemědělství | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 343 000 | 1 343 000 | 135 668 | 10,10 |
Ostatní | 125 000 | 125 000 | 15 280 | 12,22 |
Celkem | 21 067 000 | 21 068 300 | 1 486 530 | 7,06 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025