Výdaje
Schválený rozpočet | 21 067 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 589 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 101 339 Kč |
Čerpání | 19,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 600 | 178 000 | 87 400 | 49,10 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 432 500 | 2 432 700 | 590 286 | 24,26 |
Doprava | 8 954 500 | 8 954 500 | 115 933 | 1,29 |
Kultura | 1 942 300 | 2 039 300 | 211 449 | 10,37 |
Průmysl a stavebnictví | 1 005 500 | 1 146 500 | 413 675 | 36,08 |
Sociální služby | 48 800 | 48 800 | 43 800 | 89,75 |
Školství | 274 000 | 271 200 | 74 413 | 27,44 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 580 000 | 581 300 | 196 285 | 33,77 |
Veřejná správa | 4 209 400 | 4 389 000 | 1 932 819 | 44,04 |
Zemědělství | 1 400 | 1 400 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 343 000 | 1 421 300 | 382 479 | 26,91 |
Ostatní | 125 000 | 125 000 | 52 800 | 42,24 |
Celkem | 21 067 000 | 21 589 000 | 4 101 339 | 19,00 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025