Příjmy
Schválený rozpočet | 15 542 900 Kč |
Upravený rozpočet | 15 544 200 Kč |
Skutečné plnění | 1 880 795 Kč |
Plnění | 12,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 156 000 | 14 156 000 | 1 772 016 | 12,52 |
Nedaňové | 1 153 700 | 1 155 000 | 59 445 | 5,15 |
Kapitálové | 60 000 | 60 000 | 25 800 | 43,00 |
Finanční transfery | 173 200 | 173 200 | 23 534 | 13,59 |
Celkem | 15 542 900 | 15 544 200 | 1 880 795 | 12,10 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025