Příjmy
Schválený rozpočet | 15 542 900 Kč |
Upravený rozpočet | 16 064 900 Kč |
Skutečné plnění | 5 409 596 Kč |
Plnění | 33,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 156 000 | 14 390 600 | 4 751 505 | 33,02 |
Nedaňové | 1 153 700 | 1 362 800 | 476 106 | 34,94 |
Kapitálové | 60 000 | 60 000 | 44 925 | 74,88 |
Finanční transfery | 173 200 | 251 500 | 137 060 | 54,50 |
Celkem | 15 542 900 | 16 064 900 | 5 409 596 | 33,67 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025