Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 542 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 534 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 708 421,62 Kč |
| Plnění | 101,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 156 000,00 | 14 525 100,00 | 15 217 919,95 | 104,77 |
| Nedaňové | 1 153 700,00 | 1 510 200,00 | 992 388,67 | 65,71 |
| Kapitálové | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 445,00 | 99,08 |
| Finanční transfery | 173 200,00 | 438 800,00 | 438 668,00 | 99,97 |
| Celkem | 15 542 900,00 | 16 534 100,00 | 16 708 421,62 | 101,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

