Výdaje
Schválený rozpočet | 21 510 100 Kč |
Upravený rozpočet | 22 091 100 Kč |
Skutečné čerpání | 8 734 938 Kč |
Čerpání | 39,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 186 600 | 199 900 | 59 300 | 29,66 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 548 000 | 2 660 500 | 1 742 949 | 65,51 |
Doprava | 703 900 | 1 930 900 | 301 276 | 15,60 |
Kultura | 1 212 500 | 1 792 500 | 917 480 | 51,18 |
Průmysl a stavebnictví | 908 700 | 1 335 200 | 779 065 | 58,35 |
Sociální služby | 51 300 | 51 300 | 51 300 | 100,00 |
Školství | 10 086 000 | 7 908 700 | 144 643 | 1,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 324 500 | 351 500 | 307 097 | 87,37 |
Veřejná správa | 4 120 200 | 4 349 700 | 3 358 572 | 77,21 |
Zemědělství | 1 400 | 1 400 | 1 366 | 97,57 |
Životní prostředí | 1 262 000 | 1 389 500 | 966 130 | 69,53 |
Ostatní | 105 000 | 120 000 | 105 760 | 88,13 |
Celkem | 21 510 100 | 22 091 100 | 8 734 938 | 39,54 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024