Příjmy
Schválený rozpočet | 15 495 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 076 000 Kč |
Skutečné plnění | 13 836 446 Kč |
Plnění | 86,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 785 200 | 14 048 600 | 11 736 813 | 83,54 |
Nedaňové | 1 369 800 | 1 488 400 | 1 488 885 | 100,03 |
Kapitálové | 200 000 | 280 500 | 375 578 | 133,90 |
Finanční transfery | 140 000 | 258 500 | 235 170 | 90,97 |
Celkem | 15 495 000 | 16 076 000 | 13 836 446 | 86,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024