Příjmy
Schválený rozpočet | 15 495 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 951 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 862 101 Kč |
Plnění | 68,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 785 200 | 13 988 600 | 9 394 466 | 67,16 |
Nedaňové | 1 369 800 | 1 478 400 | 997 096 | 67,44 |
Kapitálové | 200 000 | 280 500 | 313 703 | 111,84 |
Finanční transfery | 140 000 | 203 500 | 156 836 | 77,07 |
Celkem | 15 495 000 | 15 951 000 | 10 862 101 | 68,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024