Příjmy
Schválený rozpočet | 13 034 300 Kč |
Upravený rozpočet | 13 094 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 845 476 Kč |
Plnění | 14,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 776 900 | 11 776 900 | 1 663 610 | 14,13 |
Nedaňové | 715 700 | 737 100 | 98 950 | 13,42 |
Kapitálové | 400 000 | 400 000 | 20 700 | 5,18 |
Finanční transfery | 141 700 | 180 300 | 62 216 | 34,51 |
Celkem | 13 034 300 | 13 094 300 | 1 845 476 | 14,09 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023