Příjmy
Schválený rozpočet | 13 034 300 Kč |
Upravený rozpočet | 13 528 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 796 439 Kč |
Plnění | 72,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 776 900 | 11 842 200 | 8 549 893 | 72,20 |
Nedaňové | 715 700 | 1 012 800 | 534 749 | 52,80 |
Kapitálové | 400 000 | 493 000 | 578 733 | 117,39 |
Finanční transfery | 141 700 | 180 300 | 133 064 | 73,80 |
Celkem | 13 034 300 | 13 528 300 | 9 796 439 | 72,41 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023