Příjmy
Schválený rozpočet | 11 049 500 Kč |
Upravený rozpočet | 11 049 500 Kč |
Skutečné plnění | 3 170 944 Kč |
Plnění | 28,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 944 400 | 9 944 400 | 2 829 446 | 28,45 |
Nedaňové | 671 000 | 671 000 | 264 950 | 39,49 |
Kapitálové | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 134 100 | 134 100 | 76 548 | 57,08 |
Celkem | 11 049 500 | 11 049 500 | 3 170 944 | 28,70 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022