Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Schválený rozpočet 14 520 500 Kč
Upravený rozpočet 16 051 100 Kč
Skutečné čerpání 6 746 303 Kč
Čerpání 42,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
140 600 140 600 40 538 28,83
1 897 000 2 180 600 1 632 402 74,86
2 540 900 2 540 900 80 207 3,16
961 200 1 084 700 206 226 19,01
2 784 000 2 787 000 748 882 26,87
114 100 114 100 85 016 74,51
55 000 76 000 29 198 38,42
507 000 566 600 213 633 37,70
4 647 200 5 554 900 2 914 092 52,46
1 000 2 000 1 000 50,00
872 500 1 003 700 795 109 79,22
14 520 500 16 051 100 6 746 303 42,03
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště