Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Nedaňové
5,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 702 800 Kč
Upravený rozpočet 777 300 Kč
Skutečné plnění 626 335 Kč
Plnění 80,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
348 000 368 900 369 553 100,18
199 300 199 300 59 990 30,10
132 800 161 500 149 748 92,72
15 300 15 300 15 272 99,82
3 200 4 800 3 217 67,02
3 000 10 000 10 050 100,50
1 200 1 200 1 409 117,42
0 6 300 7 096 112,63
0 10 000 10 000 100,00
Celkem 702 800 777 300 626 335 80,58
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště