Obec Dyjákovičky
Obec Dyjákovičky

Klikací rozpočet

Rozpočet Dyjákovičky

Daňové
92,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 903 600 Kč
Upravený rozpočet 10 285 700 Kč
Skutečné plnění 9 879 194 Kč
Plnění 96,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 482 000 3 482 000 3 276 814 94,11
1 680 000 1 680 000 1 684 894 100,29
1 657 000 1 657 000 1 212 349 73,17
1 415 000 1 415 000 1 327 932 93,85
203 000 203 000 203 627 100,31
202 000 202 000 178 980 88,60
154 000 154 000 158 655 103,02
60 000 220 000 216 089 98,22
37 200 37 200 35 378 95,10
9 000 9 000 8 520 94,67
4 100 4 100 4 095 99,88
300 400 400 100,00
0 1 180 000 1 518 908 128,72
0 10 000 9 760 97,60
0 32 000 42 793 133,73
Celkem 8 903 600 10 285 700 9 879 194 96,05
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

1220První písemná zmínka

547 obyvatel

236 domů

Cyklostezka

Kostel Sv. Víta

Sportoviště